|
ARGELIA (DZD) | | | Nombre
Oficial | República
Argelina Democrática y Popular | Area
(Km2) | 2.381.741 |
Costas
(Km) | 998 |
División
Política | 48
wilayas | Capital | Argel
(s.X) | Ciudades
Principales | Orán;
Constantina; Annaba; Batna; Blida | Población
(hab.) | 27.325.000
(1994) | Unidad
Monetaria | Dinar
de Argelia | Idioma(s) | (oficial)
árabe; (no oficiales) francés y dialéctos bereberes |
Fiesta
Nacional | 05
Julio (Independencia) | Gentilicio | Argelino |
Hora
Oficial | GMT
+1 hora (normal/verano) | | | | 
Haga click sobre el continente
que desee consultar
|