|
FILIPINAS(PHP) | | | Nombre
Oficial | República
de Filipinas | Area
(Km2) | (incluye
1.991 km2 de aguas internas) 300.000 | Costas
(Km) | 36.289 |
División
Política | 15
regiones | Capital | Manila
(f.1571) | Ciudades
Principales | Cd.
Quezón; Davao; Caloocán, Cebú; Makati; Zamboanga; Pasing |
Población
(hab.) | 67.038.000
(1994) | Unidad
Monetaria | Peso
de Filipinas (Piso) | Idioma(s) | (oficiales)
filipino (talago) (inglés en doc.oficiales y educ.superior; también español
y lenguas regionales) | Fiesta
Nacional | 12
Junio (Independencia) | Gentilicio | Filipino |
Hora
Oficial | GMT
+8 horas (normal/verano) | | | | 
Haga click sobre el continente
que desee consultar
|