|
ISRAEL (ILS)
| | | Nombre
Oficial | Estado
de Israel | Area
(Km2) | 21.946 |
Costas
(Km) | 273 |
División
Política | 06
distritos administrativos | Capital | Jerusalén
(f.3000 a J.C.) | Ciudades
Principales | Tel-Aviv-Yafo;
Ahifa; Holon; Petah; Tiqwa; Bat Yam; Beersheba; Bene Beraq; Tiberíades;
Ramla | Población
(hab.) | 5.383.000
(1994) | Unidad
Monetaria | Nuevo
Shekel | Idioma(s) | (oficial)
hebreo; (no oficiales) yiddihs, ladino y árabe | Fiesta
Nacional | 12
Mayo (Independencia) | Gentilicio | Israelí |
Hora
Oficial | GMT
+2 horas (normal), +3 (verano) | | | | 
Haga click sobre el continente
que desee consultar
|