|
SINGAPUR (SGD)
| | | Nombre
Oficial | República
de Singapur | Area
(Km2) | 618 |
Costas
(Km) | 193 |
Capital | Ciudad
de Singapur (f.s. XI) | Población
(hab.) | 2.930.000
(1994) | Unidad
Monetaria | Dólar
de Singapur | Idioma(s) | (oficiales)
malayo, chino, tamil e inglés | Fiesta
Nacional | 09
Agosto (Día Nacional) | Gentilicio | Singapurense |
Hora
Oficial | GMT
+8 horas (normal/verano) | | | | 
Haga click sobre el continente
que desee consultar
|